Caixa da série do painel de parede
Os painéis compostos de metal são materiais decorativos que são formados e compostos usando processos especiais com peles de metal de dupla face como superfícies decorativas
Os painéis compostos de metal têm bom desempenho de segurança e podem atingir classificações de incêndio B1 e A2 de acordo com as necessidades reais. Eles também são fáceis de instalar e têm construção livre de poeira e ruído

O material do núcleo inorgânico é verde e ecologicamente correto

Bom desempenho de prevenção e segurança contra incêndio

A instalação é rápida e muito suave e limpa

Isolamento acústico leve e isolamento térmico
| Itens de inspeção | Requisitos padrão | Resultados da inspeção | Conclusão única | De acordo com o padrão |
| Valor calorífico do componente principal (placa de alumínio) | <3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Valor calorífico do componente principal (material do núcleo) | <3.0MJ/kg | 2.1MJ/kg | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Poder calorífico do componente secundário interno (filme de polímero) | ≤4.0MJ/m² | ² de 3.3MJ/m | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Poder calorífico do componente secundário externo (revestimento) | ≤4.0MJ/m² | ² de 1.6MJ/m | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Poder calorífico total da combustão | <3.0MJ/kg | 2.6MJ/kg | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Índice de Crescimento da Taxa de Queima | <120W/s² | 12W/s | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Liberação total de calor em 600s | ≤7.5MJ | 1.2MJ | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Propagação lateral das chamas | Não alcançado | Não alcançado | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Produção total de fumaça em 600 segundos | <50m² | 36m² | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Smogra | <30mi/s² | ² de 1mi/s | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Queima de gotículas/partículas | Sem gotejamento dentro de 600s | Sem gotejamento dentro de 600s | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Toxicidade da produção de fumaça | Nível 1 ZA1 | Nível 1 ZA1 | Em conformidade com | GB/T 20285-2006 |
| Itens de inspeção | Requisitos padrão | Resultados da inspeção | Conclusão única | De acordo com o padrão |
| Valor calorífico do componente principal (placa de alumínio) | <3.0MJ/kg | 0MJ/kg | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Valor calorífico do componente principal (material do núcleo) | <3.0MJ/kg | 2.1MJ/kg | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Poder calorífico do componente secundário interno (filme de polímero) | ≤4.0MJ/m² | ² de 3.3MJ/m | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Poder calorífico do componente secundário externo (revestimento) | ≤4.0MJ/m² | ² de 1.6MJ/m | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Poder calorífico total da combustão | <3.0MJ/kg | 2.6MJ/kg | Em conformidade com | GB/T 14402-2007 |
| Índice de Crescimento da Taxa de Queima | <120W/s² | 12W/s | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Liberação total de calor em 600s | ≤7.5MJ | 1.2MJ | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Propagação lateral das chamas | Não alcançado | Não alcançado | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Produção total de fumaça em 600 segundos | <50m² | 36m² | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Smogra | <30mi/s² | ² de 1mi/s | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Queima de gotículas/partículas | Sem gotejamento dentro de 600s | Sem gotejamento dentro de 600s | Em conformidade com | GB/T 20284-2006 |
| Toxicidade da produção de fumaça | Nível 1 ZA1 | Nível 1 ZA1 | Em conformidade com | GB/T 20285-2006 |
Dez anos de vida ultra longa à prova d'água e taxa de reciclagem de 97%
Reduzir as emissões de carbono em mais de 40% em comparação com edifícios tradicionais
O nível de ruído externo de 90 decibéis pode ser reduzido para menos de 40 decibéis dentro da cabine
A satisfação com a qualidade do sono noturno aumentou 52%, a taxa de recompra aumentou 35%

Projetar
Desenho adicional de desenhos de projetos no exterior

Personalização
Fornecimento e personalização de produtos

Logística
Logística e desembaraço aduaneiro no exterior

Cultivar
Treinamento de produto

Construção
Treinamento de instalação de entrega de construção local

Pós-venda
Garantia de serviço pós-venda